AC Cars Cobra 4.9 i V8
BASIC DATA
| Start of production | january 1990 |
|---|---|
| End of production | в производстве |
| Body style | 2 door convertible |
| Seats | 2 |
| Drivetrain | rear wheel drive |
ENGINE
| Engine type | V8 |
|---|---|
| Engine layout | front, longitudinally |
| Engine size | 4942 cc |
| Power | 250 |
| Power @ rpm | 4200 |
| Torque | 407 N.m |
| Torque @ rpm | 3200 |
| Compression ratio | 9.2 |
| Fuel system | multipoint fuel injection |
| Stroke | 76.2 mm |
DIMENSIONS
| Length | 4115 mm |
|---|---|
| Width | 1735 mm |
| Height | 1245 mm |
| Wheelbase | 2285 mm |
TRANSMISSION
| Gears | 5 |
|---|
PERFORMANCE
| Top Speed (metric) | 250 km/h |
|---|---|
| 0-62 mph (0-100 km/h) | 5.2 sec |
FUEL CONSUMPTION
| Urban (metric) | 18 l/100km |
|---|---|
| Extra Urban (metric) | 12 l/100km |
| Fuel Capacity (metric) | 70 l |
OTHER
| Curb Weight | 980 kg |
|---|---|
| Gross Vehicle Mass | 1340 kg |
