AC Cars Cobra 4.9 i V8
BASIC DATA
| Start of production | january 1990 |
|---|---|
| End of production | в производстве |
| Body style | 2 door convertible |
| Seats | 2 |
| Drivetrain | rear wheel drive |
ENGINE
| Engine type | V8 |
|---|---|
| Engine layout | front, longitudinally |
| Engine size | 4942 cc |
| Power | 228 |
| Power @ rpm | 4000 |
| Torque | 407 N.m |
| Torque @ rpm | 3200 |
| Compression ratio | 9.7 |
| Fuel system | multipoint fuel injection |
| Bore | 100 mm |
| Stroke | 76 mm |
DIMENSIONS
| Length | 4155 mm |
|---|---|
| Width | 1745 mm |
| Height | 1230 mm |
| Wheelbase | 2285 mm |
TRANSMISSION
| Gears | 5 |
|---|
PERFORMANCE
| Top Speed (metric) | 215 km/h |
|---|---|
| 0-62 mph (0-100 km/h) | 5.2 sec |
FUEL CONSUMPTION
| Urban (metric) | 17 l/100km |
|---|---|
| Extra Urban (metric) | 10 l/100km |
| Fuel Capacity (metric) | 70 l |
OTHER
| Curb Weight | 1155 kg |
|---|---|
| Gross Vehicle Mass | 1340 kg |
